微信公众号 · 收入记录
公众号收入
2026 年 2 月 16 日 — 10 月 31 日 · 单位:元
期间总收入¥ 4,442.31
后台有记录257 天
统计截止2026.10.31
9 月 30 日因账号处罚,后台无收入记录,以“—”标示,不计作零收入;9 月 29 日后台记录为 0.00 元。
按日收入折线图
每日总收入;9 月 30 日无记录,折线在该日断开。
按周收入柱状图
周一至周日汇总,首尾按实际覆盖日期统计;* 表示该周含无记录日期。
查看按周收入数据表
| 实际统计区间 | 总收入(元) | 有记录天数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 至 2026-02-22 | 22.71 | 7 | — |
| 2026-02-23 至 2026-03-01 | 49.68 | 7 | — |
| 2026-03-02 至 2026-03-08 | 85.81 | 7 | — |
| 2026-03-09 至 2026-03-15 | 136.92 | 7 | — |
| 2026-03-16 至 2026-03-22 | 260.41 | 7 | — |
| 2026-03-23 至 2026-03-29 | 228.56 | 7 | — |
| 2026-03-30 至 2026-04-05 | 254.86 | 7 | — |
| 2026-04-06 至 2026-04-12 | 315.94 | 7 | — |
| 2026-04-13 至 2026-04-19 | 178.72 | 7 | — |
| 2026-04-20 至 2026-04-26 | 184.87 | 7 | — |
| 2026-04-27 至 2026-05-03 | 370.05 | 7 | — |
| 2026-05-04 至 2026-05-10 | 375.28 | 7 | — |
| 2026-05-11 至 2026-05-17 | 306.52 | 7 | — |
| 2026-05-18 至 2026-05-24 | 159.93 | 7 | — |
| 2026-05-25 至 2026-05-31 | 132.38 | 7 | — |
| 2026-06-01 至 2026-06-07 | 292.48 | 7 | — |
| 2026-06-08 至 2026-06-14 | 14.92 | 7 | — |
| 2026-06-15 至 2026-06-21 | 14.81 | 7 | — |
| 2026-06-22 至 2026-06-28 | 10.52 | 7 | — |
| 2026-06-29 至 2026-07-05 | 11.26 | 7 | — |
| 2026-07-06 至 2026-07-12 | 6.32 | 7 | — |
| 2026-07-13 至 2026-07-19 | 17.15 | 7 | — |
| 2026-07-20 至 2026-07-26 | 10.47 | 7 | — |
| 2026-07-27 至 2026-08-02 | 11.80 | 7 | — |
| 2026-08-03 至 2026-08-09 | 8.10 | 7 | — |
| 2026-08-10 至 2026-08-16 | 8.33 | 7 | — |
| 2026-08-17 至 2026-08-23 | 5.89 | 7 | — |
| 2026-08-24 至 2026-08-30 | 11.30 | 7 | — |
| 2026-08-31 至 2026-09-06 | 7.92 | 7 | — |
| 2026-09-07 至 2026-09-13 | 19.04 | 7 | — |
| 2026-09-14 至 2026-09-20 | 34.19 | 7 | — |
| 2026-09-21 至 2026-09-27 | 31.66 | 7 | — |
| 2026-09-28 至 2026-10-04 | 11.15 | 6 | 1 天无记录,仅合计已有记录 |
| 2026-10-05 至 2026-10-11 | 58.43 | 7 | — |
| 2026-10-12 至 2026-10-18 | 374.32 | 7 | — |
| 2026-10-19 至 2026-10-25 | 297.32 | 7 | — |
| 2026-10-26 至 2026-10-31 | 122.29 | 6 | — |
按半月收入柱状图
每月 1—15 日为上半月,16 日至月底为下半月;横轴标记各半月的截止日期。2 月从 16 日起;* 表示该半月含无记录日期。
查看按半月收入数据表
| 实际统计区间 | 总收入(元) | 有记录天数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 至 2026-02-28 | 65.05 | 13 | — |
| 2026-03-01 至 2026-03-15 | 230.07 | 15 | — |
| 2026-03-16 至 2026-03-31 | 564.84 | 16 | — |
| 2026-04-01 至 2026-04-15 | 569.42 | 15 | — |
| 2026-04-16 至 2026-04-30 | 450.00 | 15 | — |
| 2026-05-01 至 2026-05-15 | 846.30 | 15 | — |
| 2026-05-16 至 2026-05-31 | 336.96 | 16 | — |
| 2026-06-01 至 2026-06-15 | 308.38 | 15 | — |
| 2026-06-16 至 2026-06-30 | 28.61 | 15 | — |
| 2026-07-01 至 2026-07-15 | 22.18 | 15 | — |
| 2026-07-16 至 2026-07-31 | 26.19 | 16 | — |
| 2026-08-01 至 2026-08-15 | 18.09 | 15 | — |
| 2026-08-16 至 2026-08-31 | 21.24 | 16 | — |
| 2026-09-01 至 2026-09-15 | 33.94 | 15 | — |
| 2026-09-16 至 2026-09-30 | 59.46 | 14 | 1 天无记录,仅合计已有记录 |
| 2026-10-01 至 2026-10-15 | 123.97 | 15 | — |
| 2026-10-16 至 2026-10-31 | 737.61 | 16 | — |
按月收入柱状图
按自然月汇总,2 月从 16 日起;* 表示该月含无记录日期。各汇总图仅累计已有记录,单位均为元。
查看按月收入数据表
| 实际统计区间 | 总收入(元) | 有记录天数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 至 2026-02-28 | 65.05 | 13 | — |
| 2026-03-01 至 2026-03-31 | 794.91 | 31 | — |
| 2026-04-01 至 2026-04-30 | 1019.42 | 30 | — |
| 2026-05-01 至 2026-05-31 | 1183.26 | 31 | — |
| 2026-06-01 至 2026-06-30 | 336.99 | 30 | — |
| 2026-07-01 至 2026-07-31 | 48.37 | 31 | — |
| 2026-08-01 至 2026-08-31 | 39.33 | 31 | — |
| 2026-09-01 至 2026-09-30 | 93.40 | 29 | 1 天无记录,仅合计已有记录 |
| 2026-10-01 至 2026-10-31 | 861.58 | 31 | — |
月度汇总
| 月份 | 记录天数 | 总收入(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 13 | 65.05 | 2 月 16 日起 |
| 2026-03 | 31 | 794.91 | — |
| 2026-04 | 30 | 1,019.42 | — |
| 2026-05 | 31 | 1,183.26 | — |
| 2026-06 | 30 | 336.99 | — |
| 2026-07 | 31 | 48.37 | — |
| 2026-08 | 31 | 39.33 | — |
| 2026-09 | 29 | 93.40 | 9 月 30 日处罚期间无记录 |
| 2026-10 | 31 | 861.58 | — |
| 合计 | 257 | 4,442.31 | 258 个自然日,257 天有记录 |
每日明细
日期由近到远排列。手机上可左右滑动查看各项收入。
| 日期 | 总收入 | 文中广告 | 留言区广告 | 底部广告 | 返佣商品 | 贴图底部推荐流广告 | 视频后贴 | 常看列表广告 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 32.13 | 2.21 | 20.86 | 1.46 | — | 7.59 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-30 | 13.15 | 1.14 | 7.30 | 1.02 | — | 3.70 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-29 | 11.00 | 0.99 | 6.21 | 1.29 | — | 2.50 | — | 0.01 | — |
| 2026-10-28 | 23.10 | 2.19 | 17.72 | 0.58 | — | 2.61 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-27 | 18.62 | 3.25 | 11.73 | 1.54 | — | 2.09 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-26 | 24.29 | 2.15 | 17.18 | 0.42 | — | 4.54 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 27.09 | 0.34 | 21.50 | 0.43 | — | 4.83 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-24 | 10.10 | 0.38 | 6.51 | 1.38 | — | 1.82 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-23 | 181.43 | 3.97 | 139.60 | 4.13 | — | 33.73 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-22 | 6.32 | 4.95 | 0.49 | 0.77 | — | 0.11 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-21 | 35.38 | 0.47 | 29.39 | 0.66 | — | 4.85 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-20 | 24.93 | 1.71 | 12.43 | 0.71 | — | 10.08 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-19 | 12.07 | 1.58 | 6.15 | 0.92 | — | 3.42 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-18 | 47.87 | 1.30 | 38.71 | 0.74 | — | 7.12 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-17 | 140.33 | 1.86 | 116.38 | 1.40 | — | 20.69 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-16 | 129.80 | 1.07 | 99.30 | 0.83 | — | 28.60 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-15 | 18.78 | 1.37 | 11.46 | 1.03 | — | 4.92 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-14 | 13.43 | 1.80 | 7.93 | 1.03 | — | 2.66 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-13 | 10.26 | 0.29 | 5.97 | 0.44 | — | 3.56 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-12 | 13.85 | 0.72 | 8.35 | 0.80 | — | 3.98 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-11 | 10.47 | 0.73 | 5.78 | 0.74 | — | 3.23 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-10 | 12.13 | 1.40 | 1.06 | 1.96 | — | 7.71 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-09 | 9.89 | 0.23 | 0.71 | 1.01 | — | 7.95 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-08 | 21.73 | 0.62 | 1.56 | 0.57 | — | 18.97 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-07 | 1.85 | 0.42 | 0.31 | 0.81 | — | 0.31 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-06 | 1.16 | 0.45 | 0.13 | 0.44 | — | 0.13 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-05 | 1.20 | 0.57 | 0.11 | 0.36 | — | 0.17 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-04 | 1.51 | 0.71 | 0.09 | 0.35 | — | 0.36 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-03 | 2.98 | 1.33 | 0.15 | 0.91 | — | 0.58 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-02 | 3.71 | 1.72 | 0.32 | 1.45 | — | 0.21 | — | 0.00 | — |
| 2026-10-01 | 1.02 | 0.40 | 0.05 | 0.41 | — | 0.16 | — | 0.00 | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 账号处罚期间,后台无记录 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | — | 零收入 |
| 2026-09-28 | 1.93 | 0.85 | 0.14 | 0.71 | — | 0.23 | — | — | — |
| 2026-09-27 | 7.78 | 4.03 | 0.23 | 2.38 | — | 1.13 | — | — | — |
| 2026-09-26 | 3.51 | 0.87 | 0.31 | 2.15 | — | 0.18 | — | — | — |
| 2026-09-25 | 5.61 | 0.40 | 0.90 | 4.29 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-09-24 | 5.29 | 0.05 | 1.81 | 3.41 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-09-23 | 1.34 | 0.03 | 0.55 | 0.73 | — | 0.03 | — | — | — |
| 2026-09-22 | 6.62 | 0.14 | 2.18 | 4.27 | — | 0.04 | — | — | — |
| 2026-09-21 | 1.51 | 0.38 | 0.63 | 0.40 | — | 0.09 | — | — | — |
| 2026-09-20 | 1.67 | 0.18 | 0.38 | 1.10 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-09-19 | 4.10 | 0.36 | 1.24 | 2.48 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-09-18 | 6.79 | 0.03 | 2.66 | 3.73 | — | 0.38 | — | — | — |
| 2026-09-17 | 8.43 | 0.08 | 3.48 | 4.73 | — | 0.14 | — | — | — |
| 2026-09-16 | 4.88 | 0.34 | 1.53 | 2.96 | — | 0.05 | — | — | — |
| 2026-09-15 | 2.32 | 0.06 | 1.08 | 1.04 | — | 0.14 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 6.00 | 0.14 | 2.18 | 3.66 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-09-13 | 1.44 | 0.01 | 0.36 | 1.06 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-09-12 | 11.28 | 0.17 | 3.82 | 7.15 | — | 0.14 | — | — | — |
| 2026-09-11 | 0.42 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-09-10 | 1.78 | 0.10 | 0.60 | 1.05 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-09-09 | 0.75 | 0.10 | 0.26 | 0.33 | — | 0.05 | — | — | — |
| 2026-09-08 | 1.65 | 0.77 | 0.15 | 0.61 | — | 0.12 | — | — | — |
| 2026-09-07 | 1.72 | 0.23 | 0.45 | 1.02 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-09-06 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-09-05 | 2.89 | 0.33 | 1.02 | 1.44 | — | 0.10 | — | — | — |
| 2026-09-04 | 1.34 | 0.07 | 0.15 | 1.06 | — | 0.05 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 0.57 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | — | 0.14 | — | — | — |
| 2026-09-02 | 0.95 | 0.13 | 0.32 | 0.50 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-09-01 | 0.49 | 0.08 | 0.10 | 0.27 | — | 0.04 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 1.34 | 0.54 | 0.18 | 0.56 | — | 0.06 | — | — | — |
| 2026-08-30 | 2.62 | 0.10 | 0.93 | 1.55 | — | 0.04 | — | — | — |
| 2026-08-29 | 0.45 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | — | 0.08 | — | — | — |
| 2026-08-28 | 1.56 | 0.43 | 0.20 | 0.74 | — | 0.19 | — | — | — |
| 2026-08-27 | 1.38 | 0.48 | 0.22 | 0.62 | — | 0.06 | — | — | — |
| 2026-08-26 | 1.14 | 0.06 | 0.39 | 0.67 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 1.95 | 0.03 | 0.07 | 1.84 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-24 | 2.20 | 0.01 | 0.86 | 1.31 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-08-23 | 1.46 | 0.07 | 0.55 | 0.82 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-08-22 | 0.36 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | — | 0.18 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 0.37 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-08-20 | 0.82 | 0.04 | 0.32 | 0.33 | — | 0.13 | — | — | — |
| 2026-08-19 | 0.98 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | — | 0.78 | — | — | — |
| 2026-08-18 | 0.35 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | — | 0.04 | — | — | — |
| 2026-08-17 | 1.55 | 0.10 | 0.42 | 0.87 | — | 0.16 | — | — | — |
| 2026-08-16 | 2.71 | 0.09 | 0.90 | 1.67 | — | 0.06 | — | — | — |
| 2026-08-15 | 1.46 | 0.04 | 0.53 | 0.89 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-08-14 | 0.62 | 0.09 | 0.27 | 0.25 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-13 | 1.47 | 0.72 | 0.17 | 0.56 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-08-12 | 0.46 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-08-11 | 0.33 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-08-10 | 1.28 | 0.05 | 0.71 | 0.46 | — | 0.07 | — | — | — |
| 2026-08-09 | 1.31 | 0.12 | 0.43 | 0.74 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-08 | 0.44 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-08-07 | 0.67 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | — | 0.09 | — | — | — |
| 2026-08-06 | 0.74 | 0.09 | 0.26 | 0.39 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-05 | 3.30 | 0.93 | 0.61 | 0.68 | — | 1.08 | — | — | — |
| 2026-08-04 | 0.71 | 0.26 | 0.10 | 0.34 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-03 | 0.93 | 0.52 | 0.15 | 0.25 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-08-02 | 2.98 | 1.09 | 0.60 | 1.23 | — | 0.07 | — | — | — |
| 2026-08-01 | 1.39 | 0.61 | 0.26 | 0.51 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-07-31 | 2.86 | 0.29 | 0.90 | 1.66 | — | 0.01 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-30 | 2.54 | 1.00 | 0.48 | 0.98 | — | 0.07 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-29 | 0.94 | 0.42 | 0.15 | 0.38 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-28 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-27 | 0.85 | 0.06 | 0.39 | 0.41 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-26 | 3.62 | 0.69 | 0.84 | 2.07 | — | 0.02 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-25 | 2.68 | 0.64 | 0.68 | 1.33 | — | 0.02 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-24 | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | — | 0.07 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-23 | 1.02 | 0.45 | 0.16 | 0.36 | — | 0.04 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-22 | 1.33 | 0.77 | 0.08 | 0.44 | — | 0.04 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-21 | 0.69 | 0.32 | 0.10 | 0.25 | — | 0.01 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-20 | 0.84 | 0.42 | 0.13 | 0.21 | — | 0.09 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-19 | 0.86 | 0.43 | 0.23 | 0.16 | — | 0.04 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-18 | 1.04 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | — | 0.07 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-17 | 4.79 | 0.38 | 2.78 | 0.14 | — | 1.50 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-16 | 1.60 | 0.27 | 0.41 | 0.80 | — | 0.12 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-15 | 2.58 | 0.80 | 0.72 | 1.02 | — | 0.04 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-14 | 1.67 | 0.76 | 0.28 | 0.52 | — | 0.11 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-13 | 4.61 | 0.43 | 2.71 | 0.33 | — | 1.13 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-12 | 1.10 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | — | 0.18 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-11 | 0.99 | 0.35 | 0.37 | 0.13 | — | 0.14 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-10 | 0.17 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-09 | 0.58 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-08 | 0.70 | 0.35 | 0.10 | 0.25 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-07 | 0.91 | 0.59 | 0.03 | 0.28 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-06 | 1.87 | 1.08 | 0.06 | 0.73 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-05 | 0.41 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-04 | 0.71 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | — | 0.01 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-03 | 3.12 | 0.89 | 1.05 | 1.18 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-02 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | — | 0.09 | 0.00 | — | — |
| 2026-07-01 | 2.26 | 0.26 | 0.61 | 1.40 | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2026-06-30 | 2.63 | 0.82 | 0.31 | 1.49 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-29 | 1.63 | 0.53 | 0.17 | 0.91 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-06-28 | 1.34 | 0.65 | 0.20 | 0.49 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-27 | 2.59 | 1.11 | 0.59 | 0.90 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-26 | 3.21 | 1.49 | 0.75 | 0.97 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-25 | 0.29 | 0.17 | 0.02 | 0.10 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-24 | 0.30 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-23 | 1.05 | 0.61 | 0.07 | 0.37 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-22 | 1.74 | 0.70 | 0.06 | 0.99 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-21 | 1.30 | 0.63 | 0.16 | 0.52 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-20 | 2.19 | 0.74 | 0.43 | 1.01 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-06-19 | 1.94 | 0.65 | 0.26 | 1.04 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-18 | 3.95 | 1.66 | 0.46 | 1.83 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 2.20 | 1.22 | 0.09 | 0.89 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-16 | 2.25 | 1.33 | 0.21 | 0.71 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-15 | 0.98 | 0.50 | 0.14 | 0.35 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-14 | 1.46 | 0.73 | 0.21 | 0.51 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-13 | 1.74 | 1.16 | 0.06 | 0.52 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-12 | 1.19 | 0.66 | 0.12 | 0.42 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-11 | 1.05 | 0.50 | 0.13 | 0.42 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1.16 | 0.58 | 0.14 | 0.45 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-09 | 2.35 | 1.03 | 0.45 | 0.87 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-08 | 5.97 | 2.40 | 0.88 | 2.69 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-06-07 | 49.26 | 26.87 | 8.84 | 13.56 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-06 | 32.74 | 14.92 | 8.39 | 9.44 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-05 | 27.76 | 13.90 | 6.75 | 7.11 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-04 | 36.23 | 17.32 | 10.15 | 8.75 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-03 | 74.06 | 19.66 | 26.27 | 28.13 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-06-02 | 40.34 | 18.83 | 10.21 | 11.30 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 32.09 | 17.40 | 6.04 | 8.63 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-05-31 | 29.33 | 15.59 | 5.48 | 8.26 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-30 | 17.80 | 9.52 | 3.74 | 4.54 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-29 | 14.18 | 7.56 | 3.16 | 3.46 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 14.86 | 7.75 | 3.17 | 3.94 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-27 | 14.54 | 7.67 | 2.79 | 4.08 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-26 | 22.78 | 13.80 | 3.68 | 5.31 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 18.89 | 12.44 | 2.34 | 4.10 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-05-24 | 13.83 | 8.11 | 1.92 | 3.79 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-23 | 13.02 | 8.26 | 1.80 | 2.97 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-22 | 20.56 | 11.14 | 4.42 | 5.00 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-21 | 24.56 | 13.64 | 3.68 | 7.23 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-20 | 15.41 | 7.84 | 4.09 | 3.48 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-19 | 28.63 | 18.50 | 2.61 | 7.51 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-05-18 | 43.92 | 27.56 | 3.52 | 12.84 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-17 | 25.11 | 15.33 | 3.42 | 6.35 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-16 | 19.54 | 11.40 | 3.67 | 4.47 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-15 | 30.84 | 16.15 | 7.73 | 6.97 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-05-14 | 65.23 | 31.00 | 17.87 | 16.35 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 48.91 | 24.99 | 13.59 | 10.32 | — | 0.01 | — | — | — |
| 2026-05-12 | 54.60 | 26.64 | 12.08 | 15.88 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-11 | 62.29 | 30.98 | 15.89 | 15.42 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-10 | 56.19 | 28.74 | 12.82 | 14.63 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-09 | 46.40 | 24.50 | 10.78 | 11.10 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-05-08 | 39.82 | 19.91 | 7.89 | 12.00 | — | 0.02 | — | — | — |
| 2026-05-07 | 28.66 | 14.75 | 7.57 | 6.33 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-06 | 78.41 | 38.82 | 22.48 | 17.12 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-05 | 69.57 | 36.00 | 13.07 | 20.50 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-04 | 56.23 | 28.62 | 16.12 | 11.49 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-03 | 54.19 | 27.51 | 12.73 | 13.95 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-02 | 67.16 | 33.88 | 17.54 | 15.74 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-05-01 | 87.80 | 44.14 | 23.77 | 19.89 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2026-04-30 | 42.81 | 20.81 | 10.18 | 11.82 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-29 | 30.81 | 17.23 | 4.85 | 8.73 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-28 | 22.91 | 12.71 | 4.78 | 5.42 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-27 | 64.37 | 34.56 | 14.24 | 15.57 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-26 | 40.43 | 15.09 | 17.28 | 8.07 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-25 | 20.07 | 7.88 | 4.76 | 7.44 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | 25.43 | 11.22 | 6.14 | 8.07 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-23 | 27.40 | 18.78 | 2.28 | 6.33 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | 25.00 | 14.06 | 4.12 | 6.82 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-21 | 21.20 | 11.79 | 4.87 | 4.53 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-20 | 25.34 | 14.59 | 5.43 | 5.32 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | 36.51 | 21.33 | 7.61 | 7.57 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | 26.53 | 15.73 | 3.87 | 6.93 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | 22.51 | 12.18 | 4.09 | 6.24 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-16 | 18.68 | 10.13 | 3.44 | 5.11 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | 14.97 | 8.19 | 3.32 | 3.46 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | 25.99 | 13.34 | 4.05 | 8.53 | 0.07 | — | — | — | — |
| 2026-04-13 | 33.53 | 14.83 | 9.61 | 9.09 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | 91.44 | 53.57 | 23.96 | 13.91 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 27.58 | 15.64 | 5.69 | 6.25 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-10 | 33.37 | 17.81 | 7.55 | 8.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-09 | 51.98 | 27.19 | 12.96 | 11.83 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-08 | 44.48 | 23.23 | 9.01 | 12.24 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-07 | 28.71 | 15.76 | 5.34 | 7.61 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-06 | 38.38 | 20.40 | 7.15 | 10.82 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-05 | 30.33 | 15.08 | 6.54 | 8.71 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | 27.94 | 13.25 | 7.77 | 6.92 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-03 | 33.40 | 19.11 | 5.34 | 8.95 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-02 | 57.94 | 32.64 | 12.62 | 12.68 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | 29.38 | 15.41 | 6.93 | 7.04 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2026-03-31 | 51.50 | 24.61 | 9.66 | 17.23 | — | — | — | — | — |
